MPFI Einspritz und Zündanlage







Das Steuergerät
Einbauort: Beifahrerfußraum unter dem Teppich
| Column 1 | Column 2 |
| Username: {$username} | Staffid: {$staffid} |
| Abkürz. | Farbe | Bezeichnung | Bauteil | ||
| ws | = | weiss | N30 | Einspritzventil Zyl. 1 | |
| sw | = | schwarz | N31 | Einspritzventil Zyl. 2 | |
| ro | = | rot | N32 | Einspritzventil Zyl. 3 | |
| br | = | braun | N33 | Einspritzventil Zyl. 4 | |
| gn | = | grün | N83 | Einspritzventil Zyl. 5 | |
| bl | = | blau | N84 | Einspritzventil Zyl. 6 | |
| gr | = | grau | N71 | Ventil zur Leerlaufstabilisierung | |
| li | = | lila | N80 | Magnetventil Aktivkohlebehälter | |
| ge | = | gelb | N122 | Leistungsendstufe Zündung | |
| or | = | orange | G4 | Geber Zündzeitpunkt | |
| rs | = | rosa | G28 | Geber Motordrehzahl | |
| G39 | Lambdasonde 1 | ||||
| G40 | Hallgeber | ||||
| G42 | Geber Ansauglufttemperatur | ||||
| G61 | Klopsensor 1 | ||||
| G66 | Klopsensor 2 | ||||
| G69 | Drosselklappenpotentiometer | ||||
| G108 | Lambdasonde 2 | ||||
| E87 | Klimabedienteil | ||||
| J17 | Kraftstoffpumpenrelais | ||||
| J192 | Motorsteuergerät MPFI | ||||
| J362 | Steuergerät Automatikgetriebe | ||||
| F60 | Leerlaufschalter | ||||
| M182 | Masseverbindung | ||||
| D131 |
Verbindun(15) über Sicherung, im Leitungsstrang Motorraum |

| Pin | Kabelfarbe | Quers. mm² | Funktion/Sensor-Aktor | Pin am Sensor Aktor | Bauteil |
| 1 | gn/ws | 0,35 | Leistungsendstufe Zündung | 4- Steckv. 4fach braun | N122 |
| 2 | gn/gr | 0,35 | Leistungsendstufe Zündung | 3- Steckv. 4fach braun | N122 |
| 3 | gr/ge | 0,35 | Leistungsendstufe Zündung | 1- Steckv. 4fach braun | N122 |
| 4 | ro/sw | 0,35 | Hallgeber | 1- Steckv. 3fach (+) | G40 |
| 5 | gn/li | 0,35 | Hallgeber | 2- Steckv. 3fach (Signal) | G40 |
| 6 | gr/ro | 0,35 | Kühlwassertemp.-Sensor | 1-Steckv. 2fach | G62 |
| 7 | bl/ro | 0,35 | Kraftstoffpumpenrelais Anst. | Zentralelek. S3/S - 29/S | J17 |
| 8 | frei | ||||
| 9 | |||||
| 10 | gn/br | 0,35 | Hallgeber | 3- Steckv. 3fach (-) | G40 |
| 11 | br/ro | 0,35 | Masseverbindung am Motor | Ringkabelschuh | M182 |
| 12 | gn/sw | 0,35 | Kühlwassertemp.-Sensor | 2-Steckv. 2fach | G62 |

Stecker B
| Pin | Kabelfarbe | Quers. mm² | Funktion/Sensor-Aktor | Pin am Sensor Aktor | Bauteil |
| 1 | gn/ge | 0,35 | Klimabedienteil | 12 Stecker C | E87 |
| 2** | ge | 0,35 | Steuerger. Autom.-Getriebe | 6 Steckverb. 6fach gelb | Beif. Fußraum |
| 3** | br/bl | 0,35 | Steuerger. Autom.-Getriebe | 5 Steckverb. 6fach gelb | Beif. Fußraum |
| 4 | sw/gr | 0,35 | Leerlaufschalter | 6 Steckverb. 6fach (DK-Poti) | F60 |
| 5 | |||||
| 6 | gn/sw | 0,35 | Steuerger. Wegfahrsperre | 9 Kompaktstecker WFS Stg. | J362 |
| 7** | bl/br | 0,35 | Steuerger. Autom.-Getriebe | 3 Steckverb. 6fach gelb | Beif. Fußraum |
| 8*² | bl/sw | 0,35 | Kombiintrument | 5 Steckverb. 6fach rot | Kuppl.Stat.2 |
| 8** | bl/sw | 0,35 | Steuerger. Autom.-Getriebe | 2 Steckverb. 6fach gelb | E-Box Fußr. |
| 9 | Drehzahlsignal | 12- Steckv. 26fach grün | |||
| 10 | gn | 0,35 | Steuerger. Autom.-Getriebe | 1 Steckverb. 6fach grün | Kuppl.Stat.2 |
| 10** | gn | 0,35 | |||
| 11 | |||||
| 12³ | gn/sw | 0,35 | Steuergerät ABS/EDS | 3 Steckverb. 6fach braun | Kuppl.Stat. 2 |
| 13³ | gn/br | 0,35 | Steuergerät ABS/EDS | 2 Steckverb. 6fach braun | Kuppl.Stat. 2 |
| 141 | unisoliert | -- | Geber für Zündzeitpunkt | 3 Steckverb. 3fach schwarz | G4 |
| 151 | ro | 0,35 | Geber für Zündzeitpunkt | 1 (-) Steckverb. 3fach schw. | G4 |
| 16 | unisoliert | -- | Geber für Motordrehzahl | 3 Steckverb. 3fach grau | G28 |
| 17 | bl | 0,35 | Geber für Motordrehzahl | 2 Steckverb. 3fach grau | G28 |
| 18 | gr | 0,35 | Geber für Motordrehzahl | 1 Steckverb. 3fach grau | G28 |
| 191 | li | 0,35 | Geber für Zündzeitpunkt | 2 (+) Steckverb. 3fach schw. | G4 |
| 20 |
1Mehradriges, verschweißtes Kompaktkabel
2Mit Borcomputer
³Für Fahrzeuge mit ASR
* Nur bei Schaltgetriebe
**Nur bei Automatikgetriebe

Stecker C
| Pin | Kabelfarbe | Quers. mm² | Funktion/Sensor-Aktor | Pin am Sensor Aktor | Bauteil |
| 1 | br/gr | 0,35 | Geber Ansaugluftemperatur | 1 Steckverb. 2fach | G42 |
| 2 | gn | 0,35 | Lambdasonde 1 | Steckverb. 1fach | G39 |
| 3 | gn | 0,35 | Lambdasonde 2 | Steckverb. 1fach | G108 |
| 4 | sw/br | 0,35 | Drosselklappenpotentiometer | 1 Steckverb. 6fach | G69 |
| 5 | bl/br | 0,35 | Drosselklappenpotentiometer | 3 Steckverb. 6fach | G69 |
| 6 | |||||
| 7 | br | 0,35 | Klopfsensor 1 | 1Steckverb. 3fach blau | G61 |
| 8 | gn | 0,35 | Klopfsensor 2 | 1Steckverb. 3fach blau | G66 |
| 9 | br/gn | 0,35 | Geber Ansaugluftemperatur | 2 Steckverb. 2fach | G42 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | sw/gr | 0,35 | Drosselklappenpotentiometer | 2 Steckverb. 6fach | G69 |
| 13 | unisoliert | -- | Klopfsensor 1 | 3 Steckverb. 3fach blau | G61 |
| 14 | ws | 0,35 | Klopfsensor 1 | 2 Steckverb. 3fach blau | G61 |
| 15 | unisoliert | -- | Klopfsensor 2 | 3 Steckverb. 3fach blau | G66 |
| 16 | ge | 0,35 | Klopfsensor 2 | 2 Steckverb. 3fach blau | G66 |

Stecker D
| Pin | Kabelfarbe | Quers. mm² | Funktion/Sensor-Aktor | Pin am Sensor Aktor | Bauteil |
| 1 | br/ro | 1,5 | Massepunkt am Saugrohr | Ringkabelschuh | Massepunkt |
| 2 | bl/gn | 1,0 | Ventil für Leerlaufstabilisierung | Steckkammer A, Stecker 4fach | N71 |
| 3 | gr/gn | 1,0 | Ventil für Leerlaufstabilisierung | Steckkammer D, Stecker 4fach | N71 |
| 4 | sw/gn | 1,5 | KL 15 ü. Sicherung 15A | Im Leitungsstrang Motorraum | D131 |
| (auch für KL 15 Zündspulen) | |||||
| 5 | ro | 0,5 | KL 30 | ab Zentralelektik | J192 |
| 6 | br/sw | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 1 | 2 Steckverb. 2fach | N30 |
| 7 | br/bl | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 2 | 2 Steckverb. 2fach | N31 |
| 8 | br/ge | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 3 | 2 Steckverb. 2fach | N32 |
| 9 | br/ws | 1,5 | Massepunkt am Saugrohr | Ringkabelschuh | Massepunkt |
| 10 | bl/gr | 1,0 | Ventil für Leerlaufstabilisierung | Steckkammer B, Stecker 4fach | N71 |
| 11 | gr | 1,0 | Ventil für Leerlaufstabilisierung | Steckkammer C, Stecker 4fach | N71 |
| 12 | li | 0,5 | Magnetventil Aktivkohlebeh. | 2 Steckverb. 2 fach | N80 |
| 13 | br/gn | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 4 | 2 Steckverb. 2fach | N33 |
| 14 | br/gr | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 5 | 2 Steckverb. 2fach | N83 |
| 15 | bl/ge | 1,0 | Einspritzventil Zylinder 6 | 2 Steckverb. 2fach | N84 |
| 16 | |||||
ACC
**Nur bei Automatikgetriebe
Grundversorgung MPFI
Kompaktschaltplan 1
