5 Gang Getriebe 012/012W Frontantrieb DHG
1 Motor 2 Kupplung | 3 Schaltgetriebe | 4 Antriebswelle(Hauptwelle) | |||||
5 Triebling (Antriebswelle) | 6 Ausgleichsgetriebe | A Achsantrieb | |||||
T Tachoantrieb elektronisch | |||||||
I - 1. Gang II - 2. Gang | III - 3. Gang IV - 4. Gang | V -5. Gang R- Rückwärtsgang |
Kennbuchstabe | DHG | |
Fertigungszeitraum | 7.96 - 10.97 | |
Zuordnung | 2,8l Motor 128kW u. 142kW z.B. Audi 100 91 > | |
Übersetzung | ||
Achsantrieb | 37:10=3,700 | |
1. Gang | 35:10=3,500 | |
2. Gang | 35:18=1,944 | |
3.Gang | 39:30=1,300 | |
4. Gang | 35:34=1,029 | |
5. Gang | 31:37=0,838 | |
Rückwärtsgang | 31:9=3,444 | |
Tacho | elektronisch | |
Füllmenge | 2,25 Liter | |
Spezifikation Öl |
Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Sythetiköl) |
|
Kupplungsbetätigung | hydraulisch | |
Kupplungsscheibe ∅ | 240 mm | |
Gelenkwellenflansch ∅ | 130 mm * | |
Polygonlager | ja | |
iges im höchsten Gang | 3,100 |
*Tripodegelenkwelle
** Lager für Ausgleichsgetriebe mit großem Durchmesser wie bei Getrieben mit Polygonlager
2 China GUS
6 Südafrika
10) China