5 Gang Getriebe 012/012W Frontantrieb DHV
1 Motor 2 Kupplung | 3 Schaltgetriebe | 4 Antriebswelle(Hauptwelle) | |||||
5 Triebling (Antriebswelle) | 6 Ausgleichsgetriebe | A Achsantrieb | |||||
T Tachoantrieb elektronisch | |||||||
I - 1. Gang II - 2. Gang | III - 3. Gang IV - 4. Gang | V -5. Gang R- Rückwärtsgang |
Kennbuchstabe | DHV | |
Fertigungszeitraum | 7.96 - 10.97 | |
Zuordnung | 1,9l Motor 66kW TDI z.B. Audi 100 91 > | |
Übersetzung | ||
Achsantrieb | 37:9=4,111 | |
1. Gang | 34:9=3,778 | |
2. Gang | 37:17=2,176 | |
3.Gang | 39:30=1,300 | |
4. Gang | 32:36=0,889 | |
5. Gang | 28:41=0,683 | |
Rückwärtsgang | 31:9=3,444 | |
Tacho | elektronisch | |
Füllmenge | 2,25 Liter | |
Spezifikation Öl |
Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Sythetiköl) |
|
Kupplungsbetätigung | hydraulisch | |
Kupplungsscheibe ∅ | 228 mm | |
Gelenkwellenflansch ∅ | 130 mm * | |
Polygonlager | ja | |
iges im höchsten Gang | 2,808 |
*Tripodegelenkwelle
** Lager für Ausgleichsgetriebe mit großem Durchmesser wie bei Getrieben mit Polygonlager
2 China GUS
6 Südafrika
10) China