5 Gang Getriebe 012/012W Frontantrieb AXJ
1 Motor 2 Kupplung | 3 Schaltgetriebe | 4 Antriebswelle(Hauptwelle) | |||||
5 Triebling (Antriebswelle) | 6 Ausgleichsgetriebe | A Achsantrieb | |||||
T Tachoantrieb elektronisch | |||||||
I - 1. Gang II - 2. Gang | III - 3. Gang IV - 4. Gang | V -5. Gang R- Rückwärtsgang |
Kennbuchstabe | AXJ | |
Fertigungszeitraum | 5.91 - 7.93 | |
Zuordnung | 2,4l Motor 60kW Diesel z.B. Audi 100 91 > | |
Übersetzung | ||
Achsantrieb | 41:9=4,556 | |
1. Gang | 39:11=3,545 | |
2. Gang | 39:21=1,857 | |
3.Gang | 37:32=1,156 | |
4. Gang | 30:38=0,789 | |
5. Gang | 27:42=0,643 | |
Rückwärtsgang | 35:10=3,500 | |
Tacho | elektronisch | |
Füllmenge | 2,25 Liter | |
Spezifikation Öl |
Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Sythetiköl) |
|
Kupplungsbetätigung | hydraulisch | |
Kupplungsscheibe ∅ | 228 mm | |
Gelenkwellenflansch ∅ | 130 mm * | |
Polygonlager | nein | |
iges im höchsten Gang | 2,929 |
*Tripodegelenkwelle
** Lager für Ausgleichsgetriebe mit großem Durchmesser wie bei Getrieben mit Polygonlager
2 China GUS
6 Südafrika
10) China