5 Gang Getriebe 012/012W Frontantrieb CSP

| 1 Motor 2 Kupplung | 3 Schaltgetriebe | 4 Antriebswelle(Hauptwelle) | |||||
| 5 Triebling (Antriebswelle) | 6 Ausgleichsgetriebe | A Achsantrieb | |||||
| T Tachoantrieb elektronisch | |||||||
| I - 1. Gang II - 2. Gang | III - 3. Gang IV - 4. Gang | V -5. Gang R- Rückwärtsgang |
| Kennbuchstabe | CSP | |
| Fertigungszeitraum | 4.94-8.94 | |
| Zuordnung | 2,5l Motor 85kW TDI z.B. Audi 100 91 > | |
| Übersetzung | ||
| Achsantrieb | 37:10=3,700 | |
| 1. Gang | 34:9=3,778 | |
| 2. Gang | 37:17=2,176 | |
| 3.Gang | 34:26=1,308 | |
| 4. Gang | 28:32=0,875 | |
| 5. Gang | 24:35=0,686 | |
| Rückwärtsgang | 31:9=3,444 | |
| Tacho | elektronisch | |
| Füllmenge | 2,25 Liter | |
| Spezifikation Öl |
Getriebeöl G 052 911 A SAE 75 W 90 (Sythetiköl) |
|
| Kupplungsbetätigung | hydraulisch | |
| Kupplungsscheibe ∅ | 240 mm | |
| Gelenkwellenflansch ∅ | 130 mm * | |
| Polygonlager | nein | |
| iges im höchsten Gang | 2,538 |
*Tripodegelenkwelle
** Lager für Ausgleichsgetriebe mit großem Durchmesser wie bei Getrieben mit Polygonlager
2 China GUS
6 Südafrika
10) China